低温试验箱
适用于测试和确定电、电子及其他产品及材料行温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
结构点 :
1、原装法口“泰康”制冷机组及套制冷配件。制冷方式采用单
或双复叠制冷(风冷或水冷)。
2、原装日本 口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器。
3、内胆为上等口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。
4、不锈钢鳞片效电加热器。
主要术参数和性能标:
小 型 /低温试验箱 | TST-GDW-50 | TST-GDW-100 | TST-GDW-150 | TST-GDW-225 |
TST-GDW-408 | TST-GDW-800 | TST-GDW-010 | TST-GDW-015 |
作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 |
作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
运行方式 | 定值运行、程序运行 |
术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ |
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
温度控制器 | 口温度控制器 |
温度传感器 | Pt100铂电阻 |
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 口封闭压缩机组/单压缩制冷,二元复叠压缩制冷 |
冷却方式 | 风冷 |
安保护措施 | 温、过载、压、漏电、短路等保护 |
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/细玻璃棉 |
标准配置 | ¢50测试孔个,试品搁板二套,照明灯 |
产品标准 | GB10589:低温试验箱术条件GB10592 :低温试验箱术条件 |
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
www.51658042.com
北京j9老哥俱乐部仪器仪表有限公司
联系人:经理
手机:15811023934/18911282105
电话:010-51655247/ 51760337
传真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ: 1832389236、1530300049、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211