能 | HAD-2052CEX | HAD-2102CEX |
| 通道 | 2 | 2 |
| 带宽 | 50MHz | 100MHz |
| 采样方式 | |
| 实时采样 | 1GS/s | 1GS/s |
| 等效采样 | 50GS/s | 50GS/s |
| 平均值 | 双通道同时,可取2的n次方次数行平均值计算, n=1~8 正整数 可选择。 | 双通道同时,可取2的n次方次数行平均值计算, n=1~8 正整数 可选择。 |
| 输入 | |
| 输入耦合 | 直流﹑交流﹑接地(DC﹑AC﹑GND) | 直流﹑交流﹑接地(DC﹑AC﹑GND) |
| 输入阻抗 | 1ΜΩ±2%,与20pF±3pF并联 | 1ΜΩ±2%,与20pF±3pF并联 |
| 探头衰减系数设定 | 1×,10×,100×,1000× | 1×,10×,100×,1000× |
| *输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) |
| 通道间隔离度 | 优于40:1 | 优于40:1 |
| 通道间时间延迟(典型) | 150ps | 150ps |
| 水平 | |
| 波形内插 | sin(x)/x | sin(x)/x |
| 存储深度 | 25k采样点 | 25k采样点 |
| 扫速范围(s/div) | 2ns/div~50s/div,1-2-5制 | 2ns/div~50s/div,1-2-5制 |
| 采样率和延迟时间度 | ±50ppm(何≥1ms的时间间隔) | ±50ppm(何≥1ms的时间间隔) |
| 水平显示 | 14div | 14div |
| 时间间隔(△T) 测量度(满带宽) | 单次:± (1采样间隔时间+50ppm×读数+0.6ns)﹥16个平均值:±(1采样间隔时间+50ppm×读数+0.4ns) | 单次:± (1采样间隔时间+50ppm×读数+0.6ns)﹥16个平均值:±(1采样间隔时间+50ppm×读数+0.4ns) |
| 垂直 | |
| 模拟数字 转换器(A/D) | 8比分辨率,两个通道同时采样 | 8比分辨率,两个通道同时采样 |
| 灵敏度(伏/格)范围(V/div) | 1mV/div -20V/div(在输入BNC处) | 1mV/div -20V/div(在输入BNC处) |
| 位移范围 | ±10div | ±10div |
| 模拟带宽 | 50MHz | 100MHz |
| 低频响应(交流耦合,-3dB) | ≤5Hz(在BNC上) | ≤5Hz(在BNC上) |
| 上升时间(在BNC上典型的) | ≤7ns | ≤3.5ns |
| 直流增益度 | 垂直灵敏度为1mV~5mV/div时:±4% (采样或平均值采样方式); 垂直灵敏度为10mV/div~20V/div时:±3% (采样或平均值采样方式) | 垂直灵敏度为1mV~5mV/div时:±4% (采样或平均值采样方式); 垂直灵敏度为10mV/div~20V/div时:±3% (采样或平均值采样方式) |
| 触发 | |
| 触发灵敏度 | 1div | 1div |
| 触发电平范围 | 内 | 距屏幕中心±5格 | 距屏幕中心±5格 |
| EXT | ±3V | ±3V |
| 触发电平度(典型的)度适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范围内) | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范围内) |
| EXT | ±(6%设定值+40mV) | ±(6%设定值+40mV) |
| 预触发能力 | 正常模式/扫描模式、预触发/延迟触发 预触发深度可调 | 正常模式/扫描模式、预触发/延迟触发 预触发深度可调 |
| 释抑范围 | 100ns-1.5s | 100ns-1.5s |
| 设定电平至50%(典型的) | 输入信号频率≥50Hz条件下的操作 | 输入信号频率≥50Hz条件下的操作 |
| 边沿触发 | |
| 边沿类型 | 上升、下降、上升下降 | 上升、下降、上升下降 |
| 脉宽触发 | |
| 触发模式 | (大于,小于,等于)正脉宽,(大于,小于,等于)负脉宽 | (大于,小于,等于)正脉宽,(大于,小于,等于)负脉宽 |
| 脉冲宽度范围 | 20ns-10s | 20ns-10s |
| 交替触发 | |
| CH1触发 | 边沿、脉宽 | 边沿、脉宽 |
| CH2触发 | 边沿、脉宽 | 边沿、脉宽 |
| 测量 | |
| 光标 | 手动模式 | 光标间电压差(ΔV),光标间时间差(ΔT),ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT) | 光标间电压差(ΔV),光标间时间差(ΔT),ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT) |
| 追踪模式 | 波形点的电压值和时间值 | 波形点的电压值和时间值 |
| 自动测量模式 | 允许在自动测量时显示光标 | 允许在自动测量时显示光标 |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、*值、*小值、端值、底端值、中间值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟共28种参数测量 | 峰峰值、幅值、*值、*小值、端值、底端值、中间值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟共28种参数测量 |
| 数学操作 | 加、减、乘、除、反相 | 加、减、乘、除、反相 |
| 存储 | 20组波形、20种设置、位图 | 20组波形、20种设置、位图 |
| FFT | Window | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular |
| 采样点 | 1024 points | 1024 points |
| 李沙育图形 | 带宽 | 50MHz | 100MHz |
| 相位差 | ±3 degrees | ±3 degrees |
| 显示 | |
| 显示类型 | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD |
| 显示分辨率 | WVGA(800×480) | WVGA(800×480) |
| 波形显示区域 | 横向14格,50dot/div;纵向8格,50dot/div | 横向14格,50dot/div; 纵向8格,50dot/div |
| 屏幕捕获率 | ≥2000wfms/s | ≥2000wfms/s |
| 波形及网格显示 | 波形和网格亮度可调 | 波形和网格亮度可调 |
| 显示语言种类 | 中文简体、中文繁体、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷兰文、德文、俄文 | 中文简体、中文繁体、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷兰文、德文、俄文 |
| 其他 | |
| 波形录制 | 1000屏,可暂存本机或存储到U盘 | 1000屏,可暂存本机或存储到U盘 |
| 触发频率计 | 6位硬件频率计 | 6位硬件频率计 |
| 屏幕拷贝能 | 键式屏幕拷贝能 | 键式屏幕拷贝能 |
| 频率(典型的) | 1kHz | 1kHz |
| 探头补偿器输出 | |
| 输出电压(典型的) | 约3V,峰-峰值≥1MΩ负载时 | 约3V,峰-峰值≥1MΩ负载时 |
| 频率(典型的) | 1kHz | 1kHz |
| 接口能 | |
| 标准配置 | 1个USB(OTG):既可以存储数据也可与PC机通讯 | 1个USB(OTG):既可以存储数据也可与PC机通讯 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II | 100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II |
| 耗 | 小于50W | 小于50W |
| 保险丝 | 2A,T,250V | 2A,T,250V |
| 环境 | |
| 温度 | 操作:10℃~+40℃ | 操作:10℃~+40℃ |
| 非操作:-20℃~+60℃ | 非操作:-20℃~+60℃ |
| 湿度 | <35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH | <35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH |
| 度 | 操作3,000米 | 操作3,000米 |
| 非操作15,000米 | 非操作15,000米 |
| 机械规格 | |
| 尺寸(参考数据) | 宽 | 306 mm | 306 mm |
| | 147 mm | 147 mm |
| 深 | 122 mm | 122 mm |
| 重量 (净重) | 不含包装 | 2.2kg | 2.2kg |
| 含包装 | 3.3 kg | 3.3 kg |